X
GO
de-DEen-US

Heute, am 24.03.2025 haben folgende Heurige und Buschenschanken geöffnet.

This must hold my feed.
myFeed

Show all Clicks

HeurigenId Modified Date Click Year Click Month Clicks
2 23.01.2025 11:29:43 2025 1 1
2 15.12.2024 13:03:53 2024 12 4
2 16.10.2024 17:28:55 2024 10 3
2 25.08.2024 18:51:36 2024 8 3
2 24.05.2024 11:30:10 2024 5 3
2 20.04.2024 14:59:35 2024 4 2
2 09.03.2024 12:23:18 2024 3 3
2 23.01.2024 23:18:00 2024 1 1
2 02.12.2023 12:54:35 2023 12 1
2 20.11.2023 12:29:22 2023 11 1
2 21.10.2023 16:16:21 2023 10 2
2 01.09.2023 16:06:04 2023 9 1
2 31.08.2023 15:39:05 2023 8 10
2 23.07.2023 16:35:50 2023 7 10
2 01.06.2023 22:10:04 2023 6 1
2 31.05.2023 18:42:03 2023 5 3
2 23.04.2023 11:09:42 2023 4 5
2 09.03.2023 15:45:57 2023 3 7
2 14.02.2023 17:54:54 2023 2 1
2 14.01.2023 05:44:26 2023 1 3
2 11.12.2022 10:50:37 2022 12 4
2 21.11.2022 23:19:55 2022 11 1
2 23.10.2022 17:01:58 2022 10 7
2 26.09.2022 16:56:29 2022 9 6
2 26.08.2022 15:16:23 2022 8 7
2 05.06.2022 11:10:44 2022 6 6
2 31.05.2022 15:44:12 2022 5 5
2 30.04.2022 17:17:17 2022 4 2
2 09.03.2022 11:59:45 2022 3 3
2 26.02.2022 20:53:40 2022 2 2
2 30.01.2022 22:12:42 2022 1 7
2 30.10.2021 09:16:13 2021 10 3
2 09.09.2021 13:41:58 2021 9 2
2 30.05.2021 23:32:25 2021 5 5
2 24.01.2021 14:05:49 2021 1 1
2 29.10.2020 21:15:26 2020 10 4
2 23.09.2020 15:56:27 2020 9 1
2 29.08.2020 17:05:30 2020 8 4
2 02.07.2020 11:12:57 2020 7 1
2 01.06.2020 22:23:05 2020 6 2
2 31.05.2020 08:17:21 2020 5 12
2 07.03.2020 21:05:04 2020 3 4
2 26.01.2020 18:29:14 2020 1 6
2 15.12.2019 02:27:05 2019 12 4
2 24.10.2019 13:02:02 2019 10 5
2 28.08.2019 11:30:13 2019 8 5
2 16.06.2019 18:55:37 2019 6 7
2 29.04.2019 17:54:02 2019 4 7
2 17.03.2019 08:49:33 2019 3 4
2 16.02.2019 16:45:57 2019 2 1
2 24.01.2019 15:17:08 2019 1 4
2 13.12.2018 18:46:07 2018 12 8
2 25.10.2018 08:00:08 2018 10 3
2 10.09.2018 15:05:33 2018 9 1
2 20.01.2018 11:08:29 2018 1 4
2 15.12.2017 11:47:37 2017 12 5
2 28.10.2017 07:26:52 2017 10 13
2 26.08.2017 16:12:07 2017 8 1
2 09.06.2017 15:00:30 2017 6 5
2 30.04.2017 16:10:16 2017 4 9
2 30.03.2017 11:51:18 2017 3 14
2 15.02.2017 19:07:46 2017 2 1
2 11.12.2016 14:48:46 2016 12 6
2 06.11.2016 09:56:44 2016 11 1
2 28.10.2016 17:49:49 2016 10 10
2 19.09.2016 15:53:29 2016 9 7
2 31.08.2016 12:26:11 2016 8 2
2 03.07.2016 10:29:34 2016 7 3
2 29.06.2016 21:56:14 2016 6 5
2 22.05.2016 15:16:14 2016 5 10
2 24.04.2016 21:52:22 2016 4 8
2 05.03.2016 17:41:22 2016 3 3
2 28.02.2016 10:31:24 2016 2 5
2 28.01.2016 09:55:06 2016 1 6
2 13.12.2015 13:31:52 2015 12 7
3 16.03.2025 17:30:34 2025 3 3
3 20.02.2025 21:03:11 2025 2 3
3 30.01.2025 12:04:54 2025 1 2
3 12.12.2024 18:48:51 2024 12 2
3 24.11.2024 17:49:22 2024 11 2
3 26.10.2024 00:04:58 2024 10 2
3 17.09.2024 16:30:07 2024 9 2
3 28.08.2024 11:06:54 2024 8 3
3 31.07.2024 16:58:33 2024 7 5
3 15.06.2024 14:00:34 2024 6 2
3 08.05.2024 14:50:39 2024 5 1
3 14.04.2024 10:36:39 2024 4 6
3 24.03.2024 11:13:12 2024 3 5
3 29.02.2024 12:52:37 2024 2 3
3 28.01.2024 09:07:51 2024 1 4
3 06.01.2023 09:36:01 2023 1 1
3 21.08.2022 11:48:29 2022 8 4
3 10.07.2022 17:45:19 2022 7 1
3 18.05.2022 19:59:37 2022 5 1
3 30.01.2020 10:30:30 2020 1 3
3 15.02.2017 18:42:37 2017 2 1
4 10.03.2024 09:56:02 2024 3 2
4 24.02.2024 19:53:35 2024 2 1
4 24.06.2023 11:19:50 2023 6 1
4 12.09.2022 11:13:03 2022 9 1
4 15.09.2020 15:26:09 2020 9 3
4 28.07.2020 10:03:29 2020 7 3
4 18.06.2020 07:46:24 2020 6 1
4 29.02.2020 11:23:55 2020 2 1
4 18.08.2019 15:10:51 2019 8 1
4 04.05.2019 21:18:52 2019 5 1
4 28.04.2019 10:39:47 2019 4 1
4 10.03.2019 15:47:41 2019 3 2
4 02.01.2019 12:13:06 2019 1 1
4 25.11.2018 16:46:28 2018 11 1
4 22.09.2018 16:02:34 2018 9 2
4 03.01.2018 13:46:59 2018 1 3
4 11.12.2017 09:57:35 2017 12 1
4 26.11.2017 14:56:50 2017 11 3
4 23.10.2017 13:33:22 2017 10 6
4 26.09.2017 18:40:52 2017 9 2
4 29.08.2017 16:47:27 2017 8 6
4 17.07.2017 13:01:17 2017 7 3
4 13.06.2017 21:08:48 2017 6 4
4 16.05.2017 09:26:24 2017 5 7
4 28.04.2017 11:09:07 2017 4 10
4 19.03.2017 14:56:59 2017 3 5
4 30.12.2016 11:32:42 2016 12 2
4 27.11.2016 06:52:05 2016 11 8
4 16.10.2016 11:57:44 2016 10 5
4 21.09.2016 21:23:06 2016 9 3
4 21.08.2016 11:27:49 2016 8 4
4 27.07.2016 16:26:25 2016 7 6
4 27.06.2016 17:49:29 2016 6 2
4 24.05.2016 18:57:43 2016 5 4
4 12.04.2016 17:35:51 2016 4 7
4 27.03.2016 15:28:40 2016 3 6
4 12.02.2016 15:21:40 2016 2 2
4 29.01.2016 16:09:05 2016 1 11
5 10.03.2024 09:55:42 2024 3 2
5 14.10.2023 07:00:01 2023 10 1
5 24.06.2023 11:19:58 2023 6 1
5 12.09.2022 11:14:03 2022 9 1
5 01.10.2021 05:52:12 2021 10 1
5 29.02.2020 11:25:51 2020 2 1
5 03.01.2018 13:50:21 2018 1 1
5 19.10.2017 14:02:31 2017 10 1
5 03.06.2017 13:18:12 2017 6 1
5 28.01.2016 09:56:38 2016 1 1
7 03.01.2018 13:50:40 2018 1 1
7 03.06.2017 13:19:03 2017 6 1
7 19.12.2016 09:54:39 2016 12 1
7 11.06.2016 18:13:29 2016 6 1
8 21.08.2023 07:08:43 2023 8 1
8 08.07.2021 17:26:43 2021 7 1
8 26.07.2019 19:02:43 2019 7 2
8 20.06.2019 19:57:02 2019 6 1
8 02.08.2017 09:52:12 2017 8 1
8 25.05.2017 11:48:15 2017 5 6
9 08.10.2024 17:34:57 2024 10 1
9 28.08.2024 16:08:39 2024 8 2
9 13.07.2024 23:29:41 2024 7 2
9 29.05.2024 20:39:54 2024 5 4
9 28.04.2024 08:36:59 2024 4 2
9 16.03.2024 23:57:59 2024 3 2
9 23.03.2023 21:34:57 2023 3 19
9 17.02.2023 18:32:42 2023 2 2
9 11.12.2022 10:51:02 2022 12 2
9 02.11.2022 18:29:08 2022 11 2
9 31.08.2022 14:55:13 2022 8 1
9 28.07.2022 16:45:52 2022 7 2
9 26.06.2022 17:15:33 2022 6 3
9 14.05.2022 11:58:01 2022 5 2
9 10.04.2022 12:51:12 2022 4 4
9 03.03.2022 15:07:28 2022 3 4
9 26.02.2022 20:55:32 2022 2 7
9 30.10.2021 09:17:44 2021 10 3
9 05.09.2021 12:53:22 2021 9 2
9 30.08.2021 11:02:12 2021 8 2
9 08.07.2021 17:30:11 2021 7 1
9 05.06.2021 08:47:59 2021 6 4
9 31.05.2021 17:25:21 2021 5 3
9 02.11.2019 17:55:45 2019 11 4
9 31.10.2019 14:32:56 2019 10 1
9 08.09.2019 18:07:15 2019 9 4
9 21.07.2019 14:57:33 2019 7 1
9 21.06.2019 22:50:02 2019 6 3
9 11.05.2019 08:50:24 2019 5 1
9 18.04.2019 10:28:20 2019 4 3
9 01.03.2019 17:27:16 2019 3 1
9 25.02.2019 21:35:21 2019 2 1
9 10.01.2019 17:22:37 2019 1 1
9 08.12.2018 13:16:12 2018 12 7
9 04.11.2018 15:11:42 2018 11 2
9 05.02.2018 18:46:52 2018 2 1
9 01.12.2017 11:40:45 2017 12 2
9 01.11.2017 00:15:12 2017 11 1
9 23.10.2017 13:32:45 2017 10 2
9 06.09.2017 18:43:44 2017 9 2
9 26.07.2017 10:39:29 2017 7 3
9 23.06.2017 10:25:14 2017 6 6
9 19.05.2017 13:31:12 2017 5 6
9 09.04.2017 19:22:37 2017 4 3
9 08.03.2017 23:24:07 2017 3 3
9 16.01.2017 18:21:41 2017 1 1
9 10.12.2016 20:12:34 2016 12 2
9 05.11.2016 12:54:06 2016 11 4
9 28.10.2016 17:42:39 2016 10 1
9 04.09.2016 16:55:43 2016 9 5
9 31.08.2016 12:32:57 2016 8 1
9 24.07.2016 22:46:10 2016 7 5
9 04.06.2016 10:03:55 2016 6 1
9 27.05.2016 08:22:34 2016 5 8
9 24.04.2016 16:06:53 2016 4 5
9 16.03.2016 15:49:49 2016 3 2
9 08.02.2016 08:58:12 2016 2 6
9 26.01.2016 13:07:34 2016 1 2
9 27.12.2015 22:41:47 2015 12 5
10 01.10.2021 08:28:17 2021 10 1
10 02.07.2016 22:26:13 2016 7 1
11 29.09.2023 15:16:59 2023 9 1
11 17.05.2023 22:35:01 2023 5 1
11 12.10.2017 20:05:10 2017 10 2
11 02.07.2016 22:26:28 2016 7 1
12 28.08.2024 11:06:34 2024 8 2
12 13.07.2024 23:29:58 2024 7 3
12 24.08.2022 16:33:32 2022 8 3
12 22.06.2022 08:44:40 2022 6 1
12 22.05.2022 16:10:54 2022 5 2
12 10.04.2022 14:11:14 2022 4 3
12 28.08.2020 19:57:12 2020 8 3
12 16.07.2020 18:38:50 2020 7 2
12 23.06.2020 10:10:06 2020 6 2
12 12.09.2019 10:26:22 2019 9 1
12 12.11.2017 14:24:12 2017 11 4
12 01.09.2017 17:50:23 2017 9 1
12 25.08.2017 14:15:01 2017 8 1
12 13.07.2017 18:27:32 2017 7 4
12 27.05.2017 15:09:31 2017 5 10
12 06.07.2016 12:55:12 2016 7 1
12 16.03.2016 09:00:55 2016 3 1
13 28.08.2019 10:17:34 2019 8 1
13 12.01.2016 10:42:37 2016 1 1
14 11.09.2023 11:42:15 2023 9 2
14 29.06.2022 14:00:10 2022 6 1
14 11.02.2022 17:49:05 2022 2 3
14 09.07.2021 18:35:50 2021 7 1
14 08.09.2020 16:19:44 2020 9 1
14 06.01.2020 15:42:00 2020 1 2
14 20.11.2019 14:55:13 2019 11 3
14 12.10.2019 11:35:23 2019 10 1
14 12.09.2019 20:45:56 2019 9 1
14 10.06.2019 16:12:08 2019 6 5
14 29.05.2019 16:26:56 2019 5 7
14 15.02.2019 09:45:23 2019 2 1
14 04.02.2018 10:33:50 2018 2 2
14 01.12.2017 11:42:22 2017 12 1
14 20.10.2017 11:03:57 2017 10 6
14 30.09.2017 07:35:57 2017 9 1
14 02.08.2017 09:22:33 2017 8 1
14 31.07.2017 22:48:34 2017 7 6
14 23.06.2017 17:26:31 2017 6 5
14 17.05.2017 19:35:28 2017 5 6
14 01.04.2017 10:36:40 2017 4 1
14 31.03.2017 19:54:37 2017 3 11
14 20.08.2016 16:31:49 2016 8 1
14 04.04.2016 15:18:52 2016 4 1
14 24.03.2016 09:43:23 2016 3 1
15 14.02.2025 10:45:01 2025 2 1
15 11.10.2024 11:23:25 2024 10 1
15 08.09.2024 16:44:35 2024 9 3
15 24.08.2024 20:51:17 2024 8 1
15 13.07.2024 23:30:10 2024 7 1
15 22.06.2024 13:18:39 2024 6 1
15 07.04.2024 08:46:21 2024 4 1
15 31.03.2024 09:51:51 2024 3 4
15 31.03.2023 06:39:32 2023 3 4
15 19.02.2023 16:06:46 2023 2 1
15 18.12.2022 16:53:42 2022 12 2
15 26.11.2022 10:17:28 2022 11 3
15 16.10.2022 19:31:17 2022 10 1
15 28.09.2022 14:22:34 2022 9 2
15 26.08.2022 15:18:15 2022 8 3
15 30.07.2022 15:21:52 2022 7 3
15 29.06.2022 14:00:32 2022 6 2
15 22.05.2022 16:10:29 2022 5 3
15 18.04.2022 14:27:25 2022 4 4
15 18.03.2022 16:30:06 2022 3 1
15 27.02.2022 14:07:38 2022 2 4
15 13.11.2021 22:55:44 2021 11 2
15 30.10.2021 08:58:09 2021 10 4
15 18.09.2021 00:43:47 2021 9 2
15 29.08.2021 19:04:03 2021 8 2
15 26.07.2021 20:59:29 2021 7 1
15 27.06.2021 12:29:04 2021 6 6
15 24.05.2021 10:51:11 2021 5 1
15 19.01.2021 10:01:21 2021 1 1
15 26.10.2020 09:52:49 2020 10 4
15 11.09.2020 15:47:32 2020 9 4
15 31.08.2020 13:20:08 2020 8 2
15 26.07.2020 20:59:40 2020 7 7
15 28.06.2020 15:11:42 2020 6 4
15 31.05.2020 14:02:10 2020 5 6
15 16.03.2020 11:08:39 2020 3 1
15 13.12.2019 06:57:43 2019 12 1
15 01.11.2019 09:53:38 2019 11 1
15 29.10.2019 09:30:54 2019 10 3
15 29.09.2019 10:44:29 2019 9 1
15 01.12.2017 11:41:10 2017 12 1
15 26.11.2017 08:35:57 2017 11 8
15 23.10.2017 13:33:46 2017 10 9
15 30.09.2017 20:10:40 2017 9 5
15 31.08.2017 21:28:45 2017 8 3
15 02.07.2017 13:12:20 2017 7 1
15 30.06.2017 20:53:51 2017 6 3
15 20.05.2017 21:55:37 2017 5 5
15 14.04.2017 15:24:10 2017 4 8
15 24.03.2017 19:25:27 2017 3 4
15 15.02.2017 19:09:14 2017 2 1
15 24.01.2017 00:43:06 2017 1 2
15 15.12.2016 20:38:21 2016 12 2
15 13.11.2016 14:00:00 2016 11 3
15 28.10.2016 17:47:24 2016 10 4
15 25.09.2016 10:49:48 2016 9 9
15 20.08.2016 16:35:38 2016 8 5
15 27.05.2016 08:22:46 2016 5 3
15 24.04.2016 16:04:43 2016 4 5
15 27.03.2016 19:11:34 2016 3 9
15 20.02.2016 13:49:53 2016 2 3
15 31.01.2016 15:21:52 2016 1 8
15 29.11.2015 12:20:35 2015 11 3
16 23.06.2021 17:45:24 2021 6 1
16 20.08.2016 16:33:18 2016 8 1
16 24.03.2016 09:43:42 2016 3 1
17 23.06.2021 18:49:46 2021 6 1
17 23.06.2020 12:40:25 2020 6 1
17 20.08.2016 16:36:11 2016 8 1
17 04.04.2016 15:19:37 2016 4 1
17 24.03.2016 09:43:47 2016 3 1
19 08.06.2024 22:29:18 2024 6 1
19 10.07.2022 16:52:49 2022 7 1
19 25.07.2020 09:49:25 2020 7 1
19 26.02.2017 11:30:42 2017 2 1
19 06.07.2016 13:19:18 2016 7 1
20 07.03.2025 09:26:23 2025 3 2
20 24.11.2024 14:10:06 2024 11 1
20 16.10.2024 17:28:40 2024 10 1
20 10.08.2024 12:44:51 2024 8 5
20 04.07.2024 17:06:52 2024 7 1
20 29.06.2024 17:55:37 2024 6 3
20 29.05.2024 20:39:10 2024 5 4
20 30.04.2024 10:50:00 2024 4 11
20 29.02.2024 12:52:26 2024 2 4
20 19.01.2024 18:50:46 2024 1 8
20 23.11.2023 13:29:03 2023 11 3
20 17.10.2023 21:28:45 2023 10 3
20 14.08.2023 00:15:45 2023 8 8
20 29.07.2023 20:30:59 2023 7 2
20 06.04.2022 20:20:17 2022 4 4
20 27.03.2022 15:36:13 2022 3 5
20 25.10.2021 23:33:15 2021 10 5
20 13.09.2021 16:21:37 2021 9 3
20 13.08.2021 14:36:12 2021 8 16
20 31.07.2021 18:20:14 2021 7 20
20 30.06.2021 19:34:39 2021 6 21
20 30.05.2021 23:35:51 2021 5 5
20 18.10.2020 09:29:37 2020 10 1
20 10.08.2020 19:23:44 2020 8 4
20 11.07.2020 22:33:04 2020 7 7
20 30.06.2020 08:39:29 2020 6 1
20 02.03.2020 19:13:54 2020 3 1
20 19.02.2020 18:09:12 2020 2 1
20 30.11.2019 15:15:45 2019 11 5
20 31.10.2019 14:59:15 2019 10 2
20 15.08.2019 09:53:32 2019 8 9
20 11.07.2019 11:35:46 2019 7 6
20 28.06.2019 19:39:40 2019 6 2
20 27.05.2019 17:06:33 2019 5 4
20 15.04.2019 20:11:57 2019 4 9
20 24.02.2019 14:21:21 2019 2 10
20 29.11.2018 13:13:15 2018 11 5
20 21.10.2018 13:41:22 2018 10 11
20 12.09.2018 23:00:21 2018 9 2
20 14.01.2018 18:08:32 2018 1 2
20 09.12.2017 15:05:07 2017 12 5
20 28.11.2017 18:31:29 2017 11 5
20 25.10.2017 09:56:42 2017 10 17
20 09.08.2017 20:58:29 2017 8 10
20 17.07.2017 14:23:07 2017 7 1
20 22.06.2017 00:11:28 2017 6 8
20 20.05.2017 23:35:08 2017 5 12
20 30.04.2017 14:26:19 2017 4 6
20 24.03.2017 19:26:11 2017 3 7
20 17.02.2017 10:42:00 2017 2 1
20 30.11.2016 09:15:35 2016 11 3
20 27.10.2016 12:55:27 2016 10 14
20 19.09.2016 15:46:53 2016 9 1
20 10.08.2016 12:53:01 2016 8 14
20 30.07.2016 17:52:01 2016 7 5
20 15.06.2016 17:55:32 2016 6 23
20 27.05.2016 18:42:35 2016 5 2
20 30.04.2016 22:30:04 2016 4 6
20 20.03.2016 15:30:58 2016 3 9
20 24.01.2016 17:00:35 2016 1 9
20 01.12.2015 09:33:18 2015 12 1
20 30.11.2015 14:34:43 2015 11 6
21 18.06.2024 13:20:43 2024 6 3
21 12.03.2024 13:00:15 2024 3 1
21 29.12.2023 14:52:14 2023 12 1
21 26.11.2023 18:49:34 2023 11 1
21 27.11.2021 14:58:11 2021 11 2
21 19.09.2021 10:00:39 2021 9 7
21 28.07.2021 18:04:45 2021 7 10
21 05.06.2021 13:35:33 2021 6 8
21 24.05.2021 09:29:38 2021 5 1
21 23.07.2020 10:41:57 2020 7 1
21 24.11.2018 12:20:34 2018 11 1
21 02.10.2018 14:24:28 2018 10 2
21 14.01.2018 14:44:04 2018 1 1
21 05.10.2017 13:42:59 2017 10 1
21 05.09.2017 07:25:22 2017 9 1
21 27.07.2017 12:55:31 2017 7 2
21 20.05.2017 23:29:28 2017 5 1
21 02.04.2017 15:31:07 2017 4 1
21 03.01.2017 19:46:14 2017 1 1
21 29.10.2016 16:43:27 2016 10 1
21 29.11.2015 16:39:40 2015 11 6
22 24.02.2025 22:47:56 2025 2 1
22 14.01.2025 07:39:53 2025 1 3
22 17.01.2024 12:54:03 2024 1 1
22 22.02.2023 18:42:53 2023 2 3
22 01.10.2022 22:15:09 2022 10 1
22 27.09.2022 19:14:40 2022 9 8
22 30.08.2022 19:17:29 2022 8 15
22 20.07.2022 23:01:16 2022 7 11
22 22.05.2022 16:09:59 2022 5 10
22 14.04.2022 10:59:17 2022 4 1
22 16.02.2022 17:16:23 2022 2 10
22 14.12.2021 14:09:26 2021 12 5
22 24.11.2021 21:04:58 2021 11 9
22 04.10.2021 20:29:38 2021 10 5
22 27.09.2021 17:59:19 2021 9 5
22 11.07.2021 15:06:54 2021 7 11
22 01.06.2021 14:44:29 2021 6 2
22 28.05.2021 18:21:29 2021 5 1
22 25.09.2020 21:12:26 2020 9 3
22 25.08.2020 15:16:54 2020 8 6
22 23.07.2020 10:41:09 2020 7 2
22 28.06.2020 16:33:57 2020 6 4
22 11.05.2020 19:22:23 2020 5 2
22 18.03.2020 10:29:50 2020 3 9
22 19.02.2020 08:38:12 2020 2 3
22 31.01.2020 15:39:45 2020 1 3
22 14.12.2019 11:53:37 2019 12 1
22 29.09.2019 10:14:19 2019 9 4
22 27.08.2019 09:33:51 2019 8 9
22 06.07.2019 16:54:54 2019 7 2
22 28.06.2019 20:55:12 2019 6 2
22 11.05.2019 12:26:31 2019 5 1
22 15.04.2019 10:20:50 2019 4 2
22 19.03.2019 10:08:20 2019 3 8
22 12.02.2019 12:45:19 2019 2 3
22 06.12.2018 17:42:31 2018 12 4
22 02.10.2018 14:24:03 2018 10 2
22 30.09.2018 09:13:59 2018 9 11
22 05.02.2018 18:47:51 2018 2 3
22 17.01.2018 21:20:47 2018 1 3
22 10.12.2017 15:51:33 2017 12 9
22 15.10.2017 15:16:48 2017 10 1
22 30.09.2017 20:15:08 2017 9 15
22 30.08.2017 18:16:33 2017 8 11
22 14.07.2017 21:22:19 2017 7 5
22 21.05.2017 13:58:40 2017 5 11
22 22.03.2017 14:55:30 2017 3 11
22 17.02.2017 23:17:30 2017 2 2
22 11.12.2016 20:02:55 2016 12 3
22 23.11.2016 15:47:44 2016 11 1
22 02.10.2016 20:12:51 2016 10 6
22 30.09.2016 10:26:20 2016 9 6
22 31.08.2016 12:36:04 2016 8 7
22 12.07.2016 15:32:00 2016 7 17
22 10.05.2016 13:41:11 2016 5 8
22 24.03.2016 23:06:55 2016 3 21
22 25.02.2016 18:08:42 2016 2 13
22 31.01.2016 15:19:13 2016 1 9
22 04.12.2015 18:08:20 2015 12 2
22 19.11.2015 20:26:41 2015 11 1
24 11.03.2024 14:04:34 2024 3 1
24 20.11.2023 21:51:48 2023 11 5
24 03.10.2023 09:42:25 2023 10 1
24 06.09.2023 11:10:32 2023 9 2
24 24.08.2023 00:34:34 2023 8 4
24 11.07.2023 09:31:10 2023 7 4
24 30.06.2023 11:11:15 2023 6 4
24 29.05.2023 11:05:43 2023 5 4
24 30.04.2023 12:05:58 2023 4 3
24 24.03.2023 14:11:40 2023 3 6
24 12.02.2023 10:04:29 2023 2 5
24 02.01.2023 17:29:09 2023 1 3
24 30.12.2022 18:00:11 2022 12 3
24 13.11.2022 12:59:13 2022 11 6
24 24.10.2022 22:45:06 2022 10 6
24 28.09.2022 14:15:26 2022 9 10
24 31.08.2022 17:27:51 2022 8 8
24 31.07.2022 07:49:36 2022 7 11
24 30.06.2022 18:00:02 2022 6 17
24 31.05.2022 15:48:30 2022 5 1
24 24.04.2022 10:41:04 2022 4 1
24 25.03.2022 15:06:26 2022 3 8
24 28.04.2021 15:39:46 2021 4 1
24 05.10.2017 13:41:20 2017 10 1
24 04.07.2017 20:39:28 2017 7 1
24 26.02.2017 11:32:06 2017 2 1
24 19.11.2016 17:55:16 2016 11 7
24 20.10.2016 11:37:51 2016 10 9
24 27.09.2016 23:10:55 2016 9 10
24 31.08.2016 12:23:12 2016 8 2
24 24.06.2016 22:12:01 2016 6 11
24 15.05.2016 21:30:00 2016 5 14
24 04.04.2016 15:28:04 2016 4 10
24 31.03.2016 18:30:18 2016 3 34
24 28.01.2016 20:48:10 2016 1 1
24 18.11.2015 21:09:50 2015 11 2
25 25.09.2023 19:18:40 2023 9 2
25 23.07.2020 14:30:39 2020 7 1
25 02.10.2018 05:41:57 2018 10 1
25 05.10.2017 13:42:17 2017 10 1
25 04.07.2017 20:39:08 2017 7 2
25 26.02.2017 11:32:26 2017 2 1
25 29.10.2016 16:47:31 2016 10 1
26 19.03.2025 12:11:22 2025 3 1
26 26.02.2025 22:11:28 2025 2 3
26 20.01.2025 21:40:27 2025 1 2
26 27.10.2024 14:58:47 2024 10 2
26 21.08.2024 22:11:35 2024 8 7
26 22.05.2024 19:13:01 2024 5 10
26 16.03.2024 23:57:41 2024 3 3
26 09.02.2024 14:37:04 2024 2 5
26 26.11.2023 15:20:43 2023 11 1
26 29.10.2023 11:25:04 2023 10 3
26 05.09.2023 17:40:52 2023 9 1
26 15.08.2023 13:07:21 2023 8 9
26 08.07.2023 16:43:16 2023 7 4
26 30.06.2023 11:10:14 2023 6 3
26 29.05.2023 10:28:01 2023 5 11
26 30.04.2023 10:38:31 2023 4 10
26 27.03.2023 15:25:42 2023 3 19
26 22.02.2023 18:43:16 2023 2 6
26 27.01.2023 00:27:30 2023 1 16
26 29.12.2022 14:10:47 2022 12 9
26 26.10.2022 14:24:41 2022 10 7
26 17.08.2022 17:58:10 2022 8 9
26 10.07.2022 17:36:10 2022 7 2
26 30.06.2022 07:59:18 2022 6 10
26 30.05.2022 16:13:42 2022 5 5
26 20.04.2022 17:23:30 2022 4 5
26 14.03.2022 09:12:40 2022 3 4
26 16.01.2022 11:54:36 2022 1 8
26 24.05.2021 09:15:58 2021 5 1
26 31.10.2020 14:53:58 2020 10 6
26 13.08.2020 11:04:15 2020 8 5
26 23.07.2020 10:39:45 2020 7 1
26 28.06.2020 15:12:44 2020 6 6
26 20.05.2020 11:07:18 2020 5 6
26 28.02.2020 17:04:30 2020 2 6
26 16.01.2020 14:21:35 2020 1 1
26 14.12.2019 11:54:59 2019 12 2
26 05.11.2019 00:42:36 2019 11 2
26 14.08.2019 16:36:57 2019 8 1
26 30.06.2019 12:39:41 2019 6 8
26 11.05.2019 12:25:19 2019 5 1
26 17.04.2019 17:36:46 2019 4 5
26 10.03.2019 18:08:19 2019 3 1
26 26.02.2019 10:51:05 2019 2 3
26 20.01.2019 09:04:39 2019 1 9
26 04.11.2018 15:14:04 2018 11 3
26 26.10.2018 18:17:56 2018 10 2
26 17.01.2018 17:41:22 2018 1 8
26 07.11.2017 21:29:22 2017 11 7
26 31.10.2017 00:17:09 2017 10 2
26 05.09.2017 07:26:30 2017 9 2
26 15.08.2017 16:51:57 2017 8 9
26 05.07.2017 16:53:02 2017 7 9
26 30.06.2017 20:53:01 2017 6 8
26 20.05.2017 23:30:03 2017 5 11
26 17.04.2017 13:54:50 2017 4 15
26 11.03.2017 11:09:54 2017 3 4
26 14.01.2017 17:54:07 2017 1 13
26 28.12.2016 11:20:50 2016 12 3
26 05.11.2016 12:53:52 2016 11 5
26 29.10.2016 16:45:52 2016 10 5
26 17.08.2016 21:39:15 2016 8 22
26 23.07.2016 22:20:13 2016 7 7
26 29.06.2016 21:55:18 2016 6 8
26 25.05.2016 17:57:21 2016 5 14
26 20.04.2016 17:49:00 2016 4 12
26 16.03.2016 08:56:00 2016 3 8
26 29.02.2016 19:40:34 2016 2 6
26 24.01.2016 17:11:28 2016 1 21
27 23.01.2025 11:29:59 2025 1 2
27 14.10.2024 07:17:59 2024 10 1
27 04.08.2024 14:20:41 2024 8 1
27 29.07.2024 14:41:07 2024 7 2
27 21.06.2024 17:44:27 2024 6 3
27 30.04.2024 10:50:12 2024 4 2
27 12.03.2024 11:29:15 2024 3 1
27 11.01.2024 16:34:23 2024 1 1
27 25.07.2023 09:15:43 2023 7 9
27 27.06.2023 22:06:17 2023 6 5
27 09.05.2023 17:31:37 2023 5 2
27 30.04.2023 12:08:20 2023 4 1
27 28.01.2023 21:09:25 2023 1 4
27 19.10.2022 15:57:28 2022 10 5
27 04.09.2022 18:03:33 2022 9 2
27 17.08.2022 14:54:34 2022 8 2
27 31.07.2022 14:38:11 2022 7 2
27 27.06.2022 17:58:29 2022 6 4
27 08.05.2022 16:28:18 2022 5 4
27 30.04.2022 20:43:10 2022 4 1
27 02.02.2022 23:10:25 2022 2 2
27 31.01.2022 14:12:25 2022 1 6
27 13.10.2021 20:24:06 2021 10 3
27 18.09.2021 09:58:31 2021 9 1
27 21.07.2021 18:36:32 2021 7 8
27 15.06.2021 07:42:03 2021 6 7
27 24.05.2021 09:26:22 2021 5 2
27 13.10.2020 16:34:35 2020 10 2
27 01.09.2020 19:15:32 2020 9 2
27 23.07.2020 18:06:42 2020 7 9
27 14.06.2020 16:38:48 2020 6 6
27 22.05.2020 14:53:20 2020 5 2
27 29.01.2020 21:30:50 2020 1 7
27 30.11.2019 16:50:45 2019 11 1
27 18.10.2019 10:24:49 2019 10 3
27 07.01.2019 16:31:31 2019 1 1
27 02.10.2018 05:41:38 2018 10 1
27 27.01.2018 13:07:44 2018 1 2
